德國TR編碼器COH 802系列概括
單圈分辨率18位
Ø10 - 27 mm通孔單圈和多圈編碼器
輸出接口多樣化
可編程功能
芯片支持工業(yè)4.0的通信標(biāo)準(zhǔn)
系統(tǒng)參數(shù)
測量原理 | 光電感應(yīng)原理 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE / UL / T?V |
可選接口 | EtherNet / EtherCAT / ProfiNet / Profibus / IO-LINK / Drive-CLiQ |
機(jī)械參數(shù)
大轉(zhuǎn)速 | ≤ 3000 1/min |
軸承壽命 | ≥ 3.9x10+10 轉(zhuǎn) |
- 速度 | ≤ 3000 1/min |
- 運(yùn)行溫度 | ≤ 60°C |
在20°C啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 8Ncm |
大角加速度 | ≤ 10+4 rad/s² |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 67x10kgm² |
孔徑 | 10/14/16/20/24/25/27 mm |
固定方式 | 力矩支撐槽 / 扭矩支撐架 |
材料 |
|
質(zhì)量 | 約0.7kg |
電氣參數(shù)
輸入電壓 | 24VDC / 10V-30V min/max |
空載電流 | < 120 mA |
輸出代碼 | 格雷碼 / 二進(jìn)制 |
總分辨率 | ≤ 36位 |
單圈分辨率 | ≤ 18位/262144 |
旋轉(zhuǎn)圈數(shù) |
|
輸出數(shù)據(jù) | ≤ 30位 |
參數(shù)/功能 |
|
編程工具 | 現(xiàn)場總線設(shè)備 |
環(huán)境參數(shù)
抗沖擊EN 60068-2-27 | ≤1000m/s²半正弦11ms |
抗振動(dòng)EN 60068-2-6 | ≤100m/s²正弦 50-2000Hz |
電磁兼容性(EMC) | 遵循EN 61000-6-2和EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C to +80 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -45 °C to +85 °C/ 干燥環(huán)境 |
相對(duì)濕度DIN EN 60068-3-4 | 98 %/ 無凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí)DIN EN 60529 | IP 54 / IP 65 |
上一篇:德國tr編碼器COH 582資料下一篇:德國流量計(jì)上海供貨商